NPK 10-10-10-13S
- granulované směsné hnojivo je určeno k základnímu hnojení před setím či
sázením plodin
- je nezbytné jej mělce až středně hluboko zapravit do půdy 7-14 dní před setím
- vysokou účinnost lze očekávat na slabě kyselých a neutrálních půdách
- hnojivo je vhodné pro hnojení polních plodin, zeleniny, sadů, chmelnic, vinic a pěstebních školek
NPK 10-10-10+13S je vhodné pro hnojení plodin pěstovaných na půdách se středními až dobrými zásobami těchto živin v půdě. Pěstované plodiny by se měly vyznačovat nižšími nároky na draslík. Uplatní se k hnojení plodin sklizených na zeleno (krmiva, listové zeleniny).
Chemické a fyzikální vlastnosti:
| Amonný dusík jako N v % | 10,0 |
| Fosforečnany rozpustné ve vodě a neutrálním citranu amonném jako P2O5 v % | 10,0 |
| Fosforečnany rozpustné ve vodě v % jako P2O5 v % | 8,0 |
| Draslík rozpustný ve vodě jako K2O v % | 10,0 |
| Síra jako S v % | 13,0 |
| Částice od 1 mm do 5 mm v % | 90,0 |
| Částice pod 1 mm v % | 3,0 |
| Částice nad 10 mm v % | 0,0 |
Aplikační dávky:
| Jarní obiloviny | 500-1000 |
| Rané brambory | 600- 800 |
| Konzumní a průmyslové brambory | 900-1300 |
| Cukrovka, silážní kukuřice | 300 - 800 |
| Sady v plné plodnosti (peckoviny, jádroviny) | 700-1100 |
| Drobné ovoce (angrešt, rybíz) | 500-800 |
| Rajčata, salát, špenát, petržel | 400-600 |
| Květák, mrkev, zelí, kedlubny | 700-900 |
| Celer, kapusta hlávková | 1000-1500 |
| Nízkoprodukční trávníky | 300-500 |
| Přirozené trávní porosty (produkční) | 600-900 |
Balení: 25 kg
Pošta : 25 kg balení zasíláme pouze jako balík do ruky, nebo jako balík na poštu
NEZASÍLÁME DO BALÍKOVNY!
Poštovné se upravuje podle počtu objednaných balení.